osobní profil
| Narozen: | 30.12.1979 v Litomyšli |
| Výška: | 192 cm |
| Váha: | 84 kg |
| Vzdělání: | VŠB-TU Ostrava, obor Inženýrská geodézie, promoce 2006 |
| Stav: | ženatý, manželka Jana |
| Sporty: | cyklistika, běžecké lyžování, běh, turistika |
| Trenér: | Milan Hollosi |
| Koníčky: | kino, film, divadlo |
| Kontakt: | bouska.j@seznam.cz 777 605 933 www.jiribouska.cz |
DMO-DETSKÁ MOZKOVÁ OBRNA
Ač to z fotek není patrné, prodělal jsem dětskou mozkovou obrnu levé půlky těla. Jedná se o poruchu motoriky definovanou jako komplexní porucha svalového tonu. Důsledkem toho je...Více o handicapech
SPORTOVNÍ UMÍSTĚNÍ
Od roku 2001 mnohonásobný Mistr Evropy v silniční a dráhové disciplíně.
| 2002: | Mistr Světa v silničním závodě |
| 2003: | Mistr Evropy v časovce jednotlivců a v 1 km s pevným startem na dráze |
| 2004: | 2x bronzová medaile z letních Paralympijských her v Athénách |
| 2005: | Mistr Evropy v silničním závodě jednotlivců a v 1 km s pevným startem na dráze |
| 2006: | 2x Mistr Světa v dráhových disciplínách a Mistr Světa v silničním závodě |
| 2007: | Stříbrné a bronzové umístění v dráhových disciplínách na MS – Bordeaux, stříbrná medaile z časovky jednotlivců |
| 2008: | Druhé místo a třetí místo na Letních Paralympijských hrách v Pekingu, dvojnásobný Mistr ČR |
| 2009: | Mistr světa na 1km, bronz z team sprintu a silničního Mistrovství světa |
...Více
SPORTOVNÍ CÍLE
V roce 2011 budu mít dva velké vrcholy. Prvním bude dráhové MS, které se koná již začátkem března v Itálii. Druhý vrchol bude silniční MS, to se uskuteční začátkem září v...Více


















